SINGLE BURNER GAS RANGE (STOVE)
₹9,000.00
| NO.1 | MODEL | SINGLE BURNER GAS RANGE | |
| 1 | APPLICATION | COOKING | |
| 2 | NO. OF. BURNER | 1 NO | |
| 3 | SHAPE | SQUARE | |
| 4 | OVERALL SIZE | 24X24X32 INCH (LWH) | |
| 5 | POWER | LPG GAS | |
| 6 | NO. OF. KNOB | 2 NOS ( FOR GAS SLOW FAST) | |
| 7 | WEIGHT | 30 KG (APPROX) | |
| 8 | MOC | STAINLESS STEEL (BURNER MATERIAL – CAST IRON) | |
| * | SS MODEL GAS | 9000/RS. | NINE THOUSAND RUPEES ONLY |







